Cups to Grams
Dry Goods
Cups | Grams | Ounces |
---|---|---|
1/2 cup | 64 g | 2.25 oz |
2/3 cup | 85 g | 3 oz |
3/4 cup | 96 g | 3.38 oz |
1 cup | 128 g | 4.5 oz |
dish.allrecipes.com
Cups | Grams | Ounces |
---|---|---|
1/2 cup | 64 g | 2.25 oz |
2/3 cup | 85 g | 3 oz |
3/4 cup | 96 g | 3.38 oz |
1 cup | 128 g | 4.5 oz |
dish.allrecipes.com